nominal tank sizes

U.S. IMP.   CUBIC INSIDE DIAMETER SHELL HEIGHT WEIGHT
GAL. GAL. LITERS METERS FT./IN. METERS FT./IN. METERS LB. KG.
4,000 3,300 15,000 15.2 9' 2-3/4" 2.8 8' 1/2" 2.45 2,066 937
8,000 6,700 30,000 30.5 9' 2-3/4" 2.8 16' 1" 4.9 3,164 1,435
12,000 10,000 46,000 45.7 9' 2-3/4" 2.8 24' 1-1/2" 7.4 4,261 1,933
16,000 13,400 61,000 60.8 9' 2-3/4" 2.8 32' 2" 9.8 5,361 2,432
20,000 16,800 76,000 76.0 9' 2-3/4" 2.8 40' 2-1/2" 12.25 6,801 3,085
24,000 20,100 91,000 91.2 9' 2-3/4" 2.8 48' 3" 14.7 8,241 3,738
7,800 6,500 29,600 29.4 11' 5-1/2" 3.5 10' 1/2" 3.06 3,000 1,361
15,600 13,000 59,200 58.8 11' 5-1/2" 3.5 20' 1" 6.12 4,800 2,177
7,000 5,800 27,000 26.6 12' 3-11/16" 3.8 8' 1/2" 2.45 3,290 1,492
14,000 11,700 53,000 53.2 12' 3-11/16" 3.8 16' 1" 4.9 4,902 2,223
21,000 17,500 80,000 79.8 12' 3-11/16" 3.8 24' 1-1/2" 7.4 6,781 3,075
29,000 24,100 110,000 110.2 12' 3-11/16" 3.8 32' 2" 9.8 8,681 3,937
36,000 30,100 137,000 137.0 12' 3-11/16" 3.8 40' 2-1/2" 12.25 10,751 4,876
43,000 35,800 163,000 163.4 12' 3-11/16" 3.8 48' 3" 14.7 12,821 5,814
 
U.S. IMP.   CUBIC INSIDE DIAMETER SHELL HEIGHT WEIGHT
GAL. GAL. LITERS METERS FT./IN. METERS FT./IN. METERS LB. KG.
11,000 9,300 42,000 42.3 15' 4-5/8" 4.7 8' 1/2" 2.45 4,510 2,046
22,000 18,200 83,000 83.0 15' 4-5/8" 4.7 16' 1" 4.9 6,640 3,012
34,000 27,900 127,000 127.0 15' 4 - 5/8" 4.7 24' 1-1/2" 7.4 9,300 4,218
45,000 37,200 169,000 169.2 15' 4 - 5/8" 4.7 32' 2" 9.8 12,000 5,443
56,600 46,600 212,000 211.5 15' 4 - 5/8" 4.7 40' 2-1/2" 12.25 14,700 6,668
67,000 55,900 254,000 253.8 15' 4 - 5/8" 4.7 48' 3" 14.7 17,400 7,893
16,000 13,320 60,500 60.5 18' 5-1/2" 5.6 8' 1/2" 2.45 5,240 2,380
32,000 26,650 121,000 121.0 18' 5-1/2" 5.6 16' 1" 4.9 7,640 3,470
48,000 39,970 182,000 182.0 18' 5-1/2" 5.6 24' 1-1/2" 7.4 9,830 4,460
64,000 53,290 242,000 242.0 18' 5-1/2" 5.6 32' 2" 9.8 12,640 5,740
80,000 66,620 303,000 303.0 18' 5-1/2" 5.6 40' 2-1/2" 12.25 16,100 7,300
96,000 79,940 363,000 363.0 18' 5-1/2" 5.6 48' 3" 14.7 20,400 9,250
 
U.S. IMP.   CUBIC INSIDE DIAMETER SHELL HEIGHT WEIGHT
GAL. GAL. LITERS METERS FT./IN. METERS FT./IN. METERS LB. KG.
22,000 18,200 83,000 83.0 21' 6 - 1/2" 6.6 8' 1/2" 2.45 8,060 3,656
44,000 36,400 166,000 166.0 21' 6 - 1/2" 6.6 16' 1" 4.9 11,040 5,008
66,000 54,700 249,000 249.0 21' 6 - 1/2" 6.6 24' 1-1/2" 7.4 14,020 6,359
88,000 73,000 332,000 332.0 21' 6 - 1/2" 6.6 32' 2" 9.8 17,820 8,083
110,000 91,300 415,000 415.0 21' 6 - 1/2" 6.6 40' 2-1/2" 12.25 22,770 10,328
132,000 109,500 498,000 498.0 21' 6 - 1/2" 6.6 48' 3" 14.7 28,370 12,868
32,000 26,900 122,000 122.4 26' 1 - 7/8" 8.0 8' 1/2" 2.45 9,940 4,509
65,000 53,800 245,000 244.7 26' 1 - 7/8" 8.0 16' 1" 4.9 13,030 5,910
97,000 80,700 367,000 367.1 26' 1 - 7/8" 8.0 24' 1-1/2" 7.4 17,650 8,006
129,000 107,700 489,000 489.6 26' 1 - 7/8" 8.0 32' 2" 9.8 22,650 10,274
162,000 134,600 612,000 612.0 26' 1 - 7/8" 8.0 40' 2-1/2" 12.25 29,050 13,177
194,000 161,500 734,000 734.4 26' 1 - 7/8" 8.0 48' 3" 14.7 37,050 16,806
 
U.S. IMP.   CUBIC INSIDE DIAMETER SHELL HEIGHT WEIGHT
GAL. GAL. LITERS METERS FT./IN. METERS FT./IN. METERS LB. KG.
42,000 34,700 158,000 158.0 29' 8 - 5/8" 9.1 8' 1/2" 2.45 14,490 6,573
83,000 69,500 316,000 316.0 29' 8 - 5/8" 9.1 16' 1" 4.9 18,490 8,387
125,000 104,200 474,000 473.9 29' 8 - 5/8" 9.1 24' 1-1/2" 7.4 23,780 10,786
167,000 139,000 632,000 632.0 29' 8 - 5/8" 9.1 32' 2" 9.8 31,130 14,120
209,000 173,800 790,000 790.0 29' 8 - 5/8" 9.1 40' 2-1/2" 12.25 40,330 18,293
250,000 208,500 948,000 948.0 29' 8 - 5/8" 9.1 48' 3" 14.7 50,430 22,875
50,000 41,700 189,600 190.0 32' 8" 9.9 8' 1/2" 2.45 19,500 8,844
100,000 83,400 379,200 380.0 32' 8" 9.9 16' 1" 4.9 25,800 11,700
150,000 125,100 568,800 570.0 32' 8" 9.9 24' 1-1/2" 7.4 33,900 15,374
200,000 166,800 758,400 760.0 32' 8" 9.9 32' 2" 9.8 42,300 19,184
250,000 208,500 948,000 948.0 32' 8" 9.9 40' 2-1/2" 12.25 53,100 24,081
300,000 250,200 1,137,600 1,140.0 32' 8" 9.9 48' 3" 14.7 65,000 29,478
 
U.S. IMP.   CUBIC INSIDE DIAMETER SHELL HEIGHT WEIGHT
GAL. GAL. LITERS METERS FT./IN. METERS FT./IN. METERS LB. KG.
71,000 58,700 267,000 267.0 38' 7 - 5/8" 11.8 8' 1/2" 2.45 25,865 11,732
141,000 117,400 534,000 534.0 38' 7 - 5/8" 11.8 16' 1" 4.9 32,115 14,567
212,000 176,000 801,000 801.0 38' 7 - 5/8" 11.8 24' 1-1/2" 7.4 40,660 18,443
282,000 235,000 1,068,000 1,068.0 38' 7 - 5/8" 11.8 32' 2" 9.8 52,160 23,659
353,000 293,600 1,335,000 1,335.0 38' 7 - 5/8" 11.8 40' 2-1/2" 12.25 66,860 30,327
423,000 352,200 1,601,000 1,601.0 38' 7 - 5/8" 11.8 48' 3" 14.7 79,600 36,100
106,000 88,300 401,000 401.3 47' 6 - 3/8" 14.5 8' 1/2" 2.45 36,000 16,300
212,000 176,500 802,000 802.5 47' 6 - 3/8" 14.5 16' 1" 4.9 46,000 20,900
318,000 264,800 1,204,000 1203.8 47' 6 - 3/8" 14.5 24' 2" 7.4 58,000 26,300
424,000 353,000 1,605,000 1605.0 47' 6 - 3/8" 14.5 32' 3" 9.8 73,000 33,100
530,000 441,300 2,006,000 2,006.3 47' 6 - 3/8" 14.5 40' 4" 12.25 98,000 44,500
 
U.S. IMP.   CUBIC INSIDE DIAMETER SHELL HEIGHT WEIGHT
GAL. GAL. LITERS METERS FT./IN. METERS FT./IN. METERS LB. KG.
143,000 118,900 541,000 540.7 54' 11 - 3/4" 16.8 8' 1/2" 2.45 49,230 22,330
286,000 237,800 1,081,000 1,081.3 54' 11 - 3/4" 16.8 16' 1" 4.9 62,260 28,241
428,000 356,700 1,622,000 1,622.0 54' 11 - 3/4" 16.8 24' 1-1/2" 7.4 80,460 36,496
571,000 475,700 2,163,000 2162.8 54' 11 - 3/4" 16.8 32' 2" 9.8 101,460 46,021
166,800 138,900 632,000 631.5 59' 5" 18.1 8' 1/2" 2.45 55,000 24,950
333,600 277,800 1,263,000 1,262.9 59' 5" 18.1 16' 1" 4.9 67,000 30,390
500,400 416,700 1,894,000 1,894.4 59' 5" 18.1 24' 1-1/2" 7.4 86,000 39,000
667,400 555,700 2,526,000 2,526.1 59' 5" 18.1 32' 2" 9.8 106,000 48,100
 
U.S. IMP.   CUBIC INSIDE DIAMETER SHELL HEIGHT WEIGHT
GAL. GAL. LITERS METERS FT./IN. METERS FT./IN. METERS LB. KG.
202,000 168,200 765,000 767.6 65' 4 - 5/16" 19.9 8' 1/2" 2.45 62,200 28,208
404,000 336,400 1,529,000 1,535.0 65' 4 - 5/16" 19.9 16' 1" 4.9 78,826 35,748
606,000 504,600 2,294,000 2,302.8 65' 4 - 5/16" 19.9 24' 1-1/2" 7.4 100,293 45,482
807,000 672,100 3,055,000 3,066.6 65' 4 - 5/16" 19.9 32' 2" 9.8 121,760 55,218
1,013,000 843,000 3,384,000 3,834.2 65' 4 - 5/16" 19.9 40' 4" 12.3 150,000 68,027
754,700 628,400 2,857,000 2,856.8 72' 9 - 7/16" 22.2 24' 3" 7.4 128,000 58,060
1,006,200 837,900 3,809,000 3,809.1 72' 9 - 7/16" 22.2 32' 4" 9.8 151,000 68,493
 
U.S. IMP.   CUBIC INSIDE DIAMETER SHELL HEIGHT WEIGHT
GAL. GAL. LITERS METERS FT./IN. METERS FT./IN. METERS LB. KG.
304,000 253,100 1,151,000 1,150.9 80' 2 - 9/16" 24.5 8' 1/2" 2.45 123,800 56,155
608,000 506,300 2,302,000 2,301.7 80' 2 - 9/16" 24.5 16' 1" 4.9 149,500 67,812
912,000 759,500 3,453,000 3,453.0 80' 2 - 9/16" 24.5 24' 3" 7.4 169,800 77,020
401,000 333,700 1,517,000 1,517.2 92' 1 - 3/16" 28.0 8' 1/2" 2.45 151,000 68,492
802,000 667,300 3,034,000 3,034.4 92' 1 - 3/16" 28.0 16' 1" 4.9 180,000 81,647
1,203,000 1,001,000 4,551,000 4,551.6 92' 1 - 3/16" 28.0 24' 3" 7.4 210,000 95,254
2,400,000 2,000,000 9,084,000 9,084.0 124' 9 - 5/16" 38.0 26' 3" 8.0 373,000 169,160